Vídeos todos os dias

Nosso canal do Youtube conta com vídeos diários com notícias, curiosidades e gameplay!

Quero Assistir

League of Legends: Revolta bate jogadores internacionais e tem o terceiro melhor KDA na história do competitivo

29/06/2016 - 16:21

INTZ tem 3 jogadores no top 40

Streamie
Conteúdo gamer

O usuário EsportsDS, conhecido por suas análises e estatísticas de e-sports divulgou a lista de KDA de todos os jogadores profissionais de League of Legends, de 2011 à 2016. A lista reúne os principais campeonatos de todas as regiões, um dos fatos mais comentados foi do jogador coreano, Faker – considerado um dos melhores do mundo, estar em uma colocação baixa.

Primeiro brasileiro na lista, Revolta ficou com o terceiro lugar. (Foto: Riot Brasil)

Primeiro brasileiro na lista, Revolta ficou com o terceiro lugar. (Foto: Riot Brasil)

Uma surpresa positiva para o Brasil, foi o fato do atual caçador da selva da INTZ, Gabriel “Revolta” Henud conquistar o terceiro lugar da lista, ficando na frente de jogadores famosos como Meteos, Genja e Faker.

Brasileiros no top 40

  • 3º – Revolta
  • 13º – Tinowns
  • 19º – Tockers
  • 21º – Matsukaze
  • 23º – Esa
  • 31º – micaO
  • 38º – Kami

Confira os 40 primeiros colocados da lista:

Confira a lista completa aqui

Jogador KDA Abates Mortes Assistências Partidas
ClearLove 6.6635 879 520 2586 276
Rekkles 6.2324 1204 413 1370 260
Revolta 6.1975 362 238 1113 120
Bang 6.1276 1133 431 1508 264
SwordArt 6.0806 105 310 1780 163
Meteos 6.0541 572 351 1553 203
Seiya 6.0407 452 172 587 103
Hjärnan 5.9876 418 161 546 97
Maple 5.9667 710 270 901 153
Genja 5.8775 772 351 1291 215
Spookz 5.8621 263 203 927 106
AMiracle 5.8595 310 121 399 65
TinOwns 5.8219 384 146 466 87
BaeMe 5.7864 223 103 373 64
Santorin 5.7729 233 207 962 123
Steeelback 5.7692 477 182 573 98
Febiven 5.7203 622 261 871 149
MMD 5.6837 167 98 390 56
Tockers 5.6787 549 221 706 115
Patoy 5.6746 95 169 864 90
Matsukaze 5.6667 276 108 336 79
Piglet 5.6541 1023 399 1233 211
EsA 5.6379 298 116 356 68
Martin 5.62 278 100 284 53
Zven 5.6037 563 217 653 122
NL 5.4574 638 282 901 140
Sneaky 5.4153 1155 484 1466 255
Rosey 5.4069 112 145 672 70
Deficio 5.3629 89 124 576 69
Immortoru 5.3429 266 105 295 58
MicaO 5.3292 580 243 715 115
Arrow 5.3036 963 448 1413 238
MrRalleZ 5.2927 587 246 715 150
Raydere 5.2669 642 251 680 118
Oddie 5.2029 201 138 517 65
Cop 5.1989 838 357 1018 194
LokeN 5.1866 308 134 387 78
Kami 5.1865 550 252 757 127
Tally 5.1569 331 153 458 74
Regret9 5.1557 32 122 597 56

Leia mais sobre: